VEHICLE LINEUP車輌紹介
VEHICLE
車両合計保有数2026年2月現在
岩槻本社0台
群馬営業所0台
| 車輌名 | 最大積載量 | 長さ | 幅 | 高さ | 保有台数岩槻本社 | 保有台数群馬営業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t冷凍車 | 1,200kg | 304cm | 168cm | 174cm | 2 | |
| 3t冷凍車 | 3,000kg | 435cm | 188cm | 187cm | 27 | |
| 4t冷凍車 | 2,850kg | 565cm | 222cm | 193cm | 46 | 10 |
| 12t冷凍車 | 12,500kg | 926cm | 222cm | 260cm | 24 | 1 |
| 3tバン車 | 3,000kg | 435cm | 188cm | 187cm | 2 | |
| 4tバン車 | 2,750kg | 611cm | 234cm | 218cm | 8 | |
| 12tバン車 | 13,500kg | 959cm | 238cm | 260cm | 3 |
| 車輌名 | 最大積載量 | 長さ | 内寸 | 荷台高 | 保有台数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩槻本社 | 群馬営業所 | |||||
| 2t冷凍車 | 1,200kg | 304cm | 168cm | 174cm | 2 | |
| 3t冷凍車 | 3,000kg | 435cm | 188cm | 187cm | 27 | |
| 4t冷凍車 | 2,850kg | 565cm | 222cm | 193cm | 46 | 10 |
| 12t冷凍車 | 12,500kg | 926cm | 222cm | 260cm | 24 | 1 |
| 3tバン車 | 3,000kg | 435cm | 188cm | 187cm | 2 | |
| 4tバン車 | 2,750kg | 611cm | 234cm | 218cm | 8 | |
| 12tバン車 | 13,500kg | 959cm | 238cm | 260cm | 3 | |
FACILITIES
主要設備
-

給油所・岩槻第1車庫
自社給油所による燃料管理・
稼働効率の最適化 -

春日部車庫
中小型車両を中心とした
機動力のある配車体制 -

東宮下 第1車庫
センター間輸送の中継拠点
-

東宮下 第2車庫
ピーク時の車両分散・待機スペース
-

岩槻 第1車庫
本社至近のメンテナンス拠点
-

岩槻 第2車庫
大型車両対応の拡張スペース
-

群馬営業所
北関東エリアをカバーする地域拠点
-

大型洗車機
車両の衛生・外観品質の維持
-

冷機スタンバイ設備
積置き時の温度保持を可能にする
冷凍機電源設備





















